Eigenwoningbezit
Steeds meer mensen zijn eigenaar van een woning. In de laatste dertig jaar is het aandeel eigenwoningbezit in Nederland fors gestegen, van 37 procent (1975) naar 56 procent (2005) (tabel 1). Desondanks behoort Nederland in Europa nog steeds tot de landen met het laagste aandeel eigenwoningbezit. Met name in Zuid-Europa, maar ook in Belgiƫ en Ierland ligt het aandeel eigenwoningbezit fors hoger, tot ver boven de 70%. In Nederland worden deze percentages slechts in plattelandsgemeenten gehaald. In zeer sterk stedelijke gemeenten ligt dit percentage gemiddeld op 35 procent, en in sterk stedelijke gemeenten op 52 procent (tabel 1 en 2).
| Tabel 1: Aandeel eigenwoningbezit in Nederland, 1975-2005, naar stedelijkheid van gemeenten, in procenten |
| | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Zeer sterk stedelijk | 14,8 | 18,4 | 21,1 | 23,2 | 26,0 | 30,8 | 35,8 |
| Sterk stedelijk | 30,8 | 34,4 | 36,8 | 39,8 | 42,9 | 48,4 | 52,7 |
| Matig stedelijk | 43,7 | 47,1 | 48,5 | 51,2 | 54,3 | 58,0 | 61,6 |
| Weinig stedelijk | 53,9 | 56,5 | 57,6 | 59,9 | 62,6 | 65,3 | 67,8 |
| Niet stedelijk | 59,2 | 61,7 | 61,9 | 64,2 | 67,4 | 69,8 | 71,8 |
| Totaal NL | 37,1 | 40,8 | 42,7 | 45,4 | 48,5 | 52,7 | 56,4 |
| Bron: VROM/DG Wonen - SYSWOV |
| Tabel 2: Omvang van de woningvoorraad en aandeel eigenwoningbezit in Nederland, 2005, naar stedelijkheid van gemeenten, in procenten |
| | Totaal | Koop | Sociale huur | Particuliere huur |
| | aantal1 | aantal1 | % | aantal1 | % | aantal1 | % |
| Zeer sterk stedelijk | 1.386 | 496 | 35,8 | 632 | 45,6 | 258 | 18,6 |
| Sterk stedelijk | 1.871 | 986 | 52,7 | 706 | 37,7 | 179 | 9,6 |
| Matig stedelijk | 1.435 | 884 | 61,6 | 433 | 30,2 | 118 | 8,2 |
| Weinig stedelijk | 1.351 | 916 | 67,8 | 348 | 25,7 | 88 | 6,5 |
| Niet stedelijk | 815 | 586 | 71,8 | 185 | 22,7 | 45 | 5,5 |
| Totaal NL | 6.859 | 3.868 | 56,4 | 2.304 | 33,6 | 688 | 10,0 |
| 1 aantallen x 1000 woningen |
| Bron: VROM/DG Wonen - SYSWOV |
Amsterdam spant hier de kroon met slechts 21 procent eigenwoningbezit, gevolgd door Rotterdam met 30 procent koopwoningen (tabel 3). En al is in de stedelijke gemeenten het aandeel eigenwoningbezit in de laatste dertig jaar fors toegenomen (tabel 1), het verschil met minder stedelijke gemeenten is nauwelijks kleiner geworden. De grootste steden kennen niet alleen een grote sociale huursector maar ook een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen. Zo bestaat de Amsterdamse woningvoorraad nog voor een kwart uit particuliere huurwoningen, een percentage dat in 1975 trouwens nog 54 bedroeg.
| Tabel 3: Top 10 van gemeenten met laagste aandeel eigenwoningbezit, 2005 |
| | Gemeente | aandeel (%) |
| 1 | Amsterdam | 21,0 |
| 2 | Rotterdam | 30,2 |
| 3 | Delft | 34,6 |
| 4 | Vlaardingen | 34,7 |
| 5 | Rijswijk | 38,6 |
| 6 | Arnhem | 38,8 |
| 7 | Nijmegen | 40,4 |
| 8 | Weesp | 41,2 |
| 9 | Gorinchem | 41,8 |
| 10 | Maastricht | 42,1 |
| Bron: VROM/DG Wonen - SYSWOV |